Profil Pimpinan Program Studi
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
Kampus Bukit Indah
Jl. Irian, Blang Pulo,
Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh
tl@unimal.ac.id
79.8%
Indonesia
16.1%
United States of America
2.4%
Sweden